<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toms Dimension &#187; musik</title>
	<atom:link href="http://www.tomsdimension.de/tag/musik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomsdimension.de</link>
	<description>Mein Leben, wen&#039;s interessiert ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 17:56:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Musik lieber downloaden</title>
		<link>http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/musik-lieber-downloaden</link>
		<comments>http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/musik-lieber-downloaden#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 06:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[angeschlagen]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsdimension.de/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[... als kaufen. Zumindest ist es besser für die Umwelt. Durch einen reinen Download kann gegenüber einer gekauften CD rund 80% CO2 eingespart werden. Also downloadet für die Umwelt, damit wir auch morgen noch kräftig durchatmen können. [via heise] Hier kannst du den Artikel im Original lesen und einen Kommentar schreiben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>... als kaufen. Zumindest ist es besser für die Umwelt. Durch einen reinen Download kann gegenüber einer gekauften CD rund 80% CO<sub>2</sub> eingespart werden. Also downloadet für die Umwelt, damit wir auch morgen noch kräftig durchatmen können.  <img src='http://www.tomsdimension.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_hehe.gif' alt=':hehe:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>[via <a class="extern" href="http://www.heise.de/newsticker/Wissenschaftler-erkunden-Kohlendioxid-Einsparungen-durch-Musik-Downloads--/meldung/143693">heise</a>]</p>
 <p style="border-top: 1px #ccc solid; margin-top: 20px; padding-top:10px; font-size: 10px;">
			Hier kannst du den <a href="http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/musik-lieber-downloaden">Artikel im Original</a> lesen und
			<a href="http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/musik-lieber-downloaden#respond">einen Kommentar schreiben</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/musik-lieber-downloaden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amanda wer?</title>
		<link>http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/amanda-wer</link>
		<comments>http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/amanda-wer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 07:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[angeschlagen]]></category>
		<category><![CDATA[amanda palmer]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[musikindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsdimension.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Also ich muss dazu sagen, dass ich Musik einfach so höre und gut ist. Keine Ahnung, wer grad in oder out ist oder sogar welche 5027 Musikrichtungen es gibt. Aber im gulli habe ich von Amanda Palmer gelesen. Sie hat in 10 Stunden rund 19.000 $ verdient. Und verdient ist hier wörtlich zu sehen, denn...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich muss dazu sagen, dass ich Musik einfach so höre und gut ist. Keine Ahnung, wer grad in oder out ist oder sogar welche 5027 Musikrichtungen es gibt.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-473" title="amandapalmer" src="http://www.tomsdimension.de/wp/wp-content/uploads/2009/06/amandapalmer.jpg" alt="amandapalmer" width="500" height="305" /></p>
<p>Aber im <a class="extern" href="http://www.gulli.com/news/amanda-palmer-19-000-us-dollar-2009-06-25/">gulli</a> habe ich von <a class="extern" href="http://deutsch.amandapalmer.net/">Amanda Palmer</a> gelesen. Sie hat in 10 Stunden rund 19.000 $ verdient. Und <em>verdient</em> ist hier wörtlich zu sehen, denn sie hat tatsächlich dafür gearbeitet. Direkt mit ihren Fans. Ohne Label und Musikmafia.</p>
<blockquote><p>Die Musik wandelt sich im digitalen Zeitalter von der <em>"Geldmaschine"</em> hin zu einem richtigen <em>"Job"</em>, den jeder Künstler genauso gewissenhaft und regelmäßig ausführen muss, wie jeder andere Arbeitnehmer auch. Vielleicht ist gerade dies der springende Punkt, wieso so viele Fans bereitwillig Geld für Palmer ausgeben.</p>
</blockquote>
<p>Geht doch!  <img src='http://www.tomsdimension.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_thumbsup.png' alt=':thumbsup:' class='wp-smiley' />  <br />
 Jetzt muss ich nur noch rauskriegen, was sie eigentlich für Musik macht... <img src='http://www.tomsdimension.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_hehe.gif' alt=':hehe:' class='wp-smiley' /> </p>
 <p style="border-top: 1px #ccc solid; margin-top: 20px; padding-top:10px; font-size: 10px;">
			Hier kannst du den <a href="http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/amanda-wer">Artikel im Original</a> lesen und
			<a href="http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/amanda-wer#respond">einen Kommentar schreiben</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/amanda-wer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassik in 3D</title>
		<link>http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/klassik-in-3d</link>
		<comments>http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/klassik-in-3d#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 11:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[angeschlagen]]></category>
		<category><![CDATA[bach]]></category>
		<category><![CDATA[klassik]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsdimension.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Einfach nur geil. Hier kannst du den Artikel im Original lesen und einen Kommentar schreiben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="extern" href="http://www.schockwellenreiter.de/blog/2009/06/04/godel-escher-bach-revisited/">Einfach nur geil</a>. <img src='http://www.tomsdimension.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_thumbsup.png' alt=':thumbsup:' class='wp-smiley' /> </p>
 <p style="border-top: 1px #ccc solid; margin-top: 20px; padding-top:10px; font-size: 10px;">
			Hier kannst du den <a href="http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/klassik-in-3d">Artikel im Original</a> lesen und
			<a href="http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/klassik-in-3d#respond">einen Kommentar schreiben</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/klassik-in-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klau dir Musik!</title>
		<link>http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/klau-dir-musik</link>
		<comments>http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/klau-dir-musik#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[angeschlagen]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[spenden]]></category>
		<category><![CDATA[thomas d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsdimension.de/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Das sag nicht ich sondern Thomas D. Und die gulli:news schreiben darüber. Find ich ne klasse Aktion. Hier kannst du den Artikel im Original lesen und einen Kommentar schreiben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das sag nicht ich sondern <a class="extern" href="http://www.thomasd.net/blog/">Thomas D</a>. Und die <a class="extern" href="http://www.gulli.com/news/thomas-d-klauen-f-r-den-guten-2009-05-29/">gulli:news</a> schreiben darüber.</p>
<p><a href="http://roterlotus.org/thomasd/index.html"><img class="alignnone size-full wp-image-421" title="Thomas D - Roter Lotus" src="http://www.tomsdimension.de/wp/wp-content/uploads/2009/05/roterlotus_thomas_d.jpg" alt="Thomas D - Roter Lotus" width="350" height="237" /></a></p>
<p>Find ich ne <a class="extern" href="http://roterlotus.org/thomasd/index.html">klasse Aktion</a>. <img src='http://www.tomsdimension.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_thumbup.png' alt=':thumbup:' class='wp-smiley' /> </p>
 <p style="border-top: 1px #ccc solid; margin-top: 20px; padding-top:10px; font-size: 10px;">
			Hier kannst du den <a href="http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/klau-dir-musik">Artikel im Original</a> lesen und
			<a href="http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/klau-dir-musik#respond">einen Kommentar schreiben</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/klau-dir-musik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

