<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toms Dimension &#187; fdp</title>
	<atom:link href="http://www.tomsdimension.de/tag/fdp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomsdimension.de</link>
	<description>Mein Leben, wen&#039;s interessiert ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 17:56:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>schwarz-gelbe Politik</title>
		<link>http://www.tomsdimension.de/politisch/schwarz-gelbe-politik</link>
		<comments>http://www.tomsdimension.de/politisch/schwarz-gelbe-politik#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 06:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[politisch]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[fdp]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[pharma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsdimension.de/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Von unserer aktuellen Bundesregierung bekommt man alles. Man muss nur wissen wie. Alle merken, was da läuft, bis auf die Leute, die sich übern Tisch ziehen lassen und das ganze noch als "Revolution" (Zitat Merkel) darstellen. Das muss Absicht sein, denn so blöd kann man doch gar nicht sein. [via Stuttmann] Hier kannst du den...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von unserer aktuellen Bundesregierung bekommt man alles. Man muss nur wissen wie. Alle merken, was da läuft, bis auf die Leute, die sich übern Tisch ziehen lassen und das ganze noch als "Revolution" (Zitat Merkel) darstellen. Das muss Absicht sein, denn so blöd kann man doch gar nicht sein. <img src='http://www.tomsdimension.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_facepalm.gif' alt=':facepalm:' class='wp-smiley' /> </p>
<div id="attachment_1148" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a class="highslide img_1" href="http://www.tomsdimension.de/wp/wp-content/uploads/2010/09/schwarzgelb.png" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-medium wp-image-1148" title="gewusst wie" src="http://www.tomsdimension.de/wp/wp-content/uploads/2010/09/schwarzgelb-480x335.png" alt="" width="480" height="335" /></a><p class="wp-caption-text">gewusst wie</p></div>
<p>[via <a class="extern" href="http://www.stuttmann-karikaturen.de/archivseq.php?id=3746">Stuttmann</a>]</p>
 <p style="border-top: 1px #ccc solid; margin-top: 20px; padding-top:10px; font-size: 10px;">
			Hier kannst du den <a href="http://www.tomsdimension.de/politisch/schwarz-gelbe-politik">Artikel im Original</a> lesen und
			<a href="http://www.tomsdimension.de/politisch/schwarz-gelbe-politik#respond">einen Kommentar schreiben</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomsdimension.de/politisch/schwarz-gelbe-politik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>schwarz-gelbe Bildungspolitik</title>
		<link>http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/schwarz-gelbe-bildungspolitik</link>
		<comments>http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/schwarz-gelbe-bildungspolitik#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[angeschlagen]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[fdp]]></category>
		<category><![CDATA[hsh]]></category>
		<category><![CDATA[lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[sh]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsdimension.de/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Oder wie die Spon es nennt "Bildungssparen". CDU und FDP als Regierung in Schleswig-Holstein wollen die Uni in Lübeck dicht machen um Gelb für die HSH-Nordbank zu haben. Ja, so ist das eben. Banken sind systemrelevant. Gebildete Leute sind eher eine Gefahr für Politik. Dummen Pöbel kann man schließlich viel besser kontrollieren. Wer hat diese...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oder wie die Spon es nennt "<a class="extern" href="http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,697207,00.html">Bildungssparen</a>". CDU und FDP als Regierung in Schleswig-Holstein wollen die Uni in Lübeck dicht machen um Gelb für die HSH-Nordbank zu haben. Ja, so ist das eben. Banken sind systemrelevant. Gebildete Leute sind eher eine Gefahr für Politik. Dummen Pöbel kann man schließlich viel besser kontrollieren. Wer hat diese Leute gewählt?! <img src='http://www.tomsdimension.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_mauer.gif' alt=':mauer:' class='wp-smiley' /> </p>
 <p style="border-top: 1px #ccc solid; margin-top: 20px; padding-top:10px; font-size: 10px;">
			Hier kannst du den <a href="http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/schwarz-gelbe-bildungspolitik">Artikel im Original</a> lesen und
			<a href="http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/schwarz-gelbe-bildungspolitik#respond">einen Kommentar schreiben</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomsdimension.de/angeschlagen/schwarz-gelbe-bildungspolitik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarz-Gelbe Zukunft</title>
		<link>http://www.tomsdimension.de/politisch/schwarz-gelbe-zukunft</link>
		<comments>http://www.tomsdimension.de/politisch/schwarz-gelbe-zukunft#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[politisch]]></category>
		<category><![CDATA[bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[fdp]]></category>
		<category><![CDATA[koalition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsdimension.de/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Der Koalitionsvertrag steht und die Minister wurden benannt. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Das ist unsere neue kompetente, um den kleinen Bürger besorgte, Regierung. Hier kannst du den Artikel im Original lesen und einen Kommentar schreiben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Koalitionsvertrag steht</p>
<div id="attachment_741" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://www.stuttmann-karikaturen.de/archivseq.php?id=3333&amp;s=rss"><img class="size-medium wp-image-741" title="(keine) soziale Kälte" src="http://www.tomsdimension.de/wp/wp-content/uploads/2009/10/kari_20091025_Kaelte-480x335.gif" alt="(keine) soziale Kälte" width="480" height="335" /></a><p class="wp-caption-text">(keine) soziale Kälte</p></div>
<p>und die Minister wurden benannt.</p>
<p><object id="youtubeXaWE8K2nRVs" data="http://www.youtube.com/v/XaWE8K2nRVs" width="500" height="400" type="application/x-shockwave-flash">
		<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XaWE8K2nRVs" />
		<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XaWE8K2nRVs" />
		<param name="quality" value="high" />
		<param name="allowScriptAccess" value="always" />
		<param name="allowFullScreen" value="true" />
		<param name="wmode" value="transparent" />
		</object></p>
<p>Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.</p>
<p>Das ist unsere neue kompetente, um den kleinen Bürger besorgte, Regierung.  <img src='http://www.tomsdimension.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_uebel.gif' alt=':uebel:' class='wp-smiley' /> </p>
 <p style="border-top: 1px #ccc solid; margin-top: 20px; padding-top:10px; font-size: 10px;">
			Hier kannst du den <a href="http://www.tomsdimension.de/politisch/schwarz-gelbe-zukunft">Artikel im Original</a> lesen und
			<a href="http://www.tomsdimension.de/politisch/schwarz-gelbe-zukunft#respond">einen Kommentar schreiben</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomsdimension.de/politisch/schwarz-gelbe-zukunft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP stoppt Internetsperren</title>
		<link>http://www.tomsdimension.de/politisch/fdp-stoppt-internetsperren</link>
		<comments>http://www.tomsdimension.de/politisch/fdp-stoppt-internetsperren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[politisch]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[fdp]]></category>
		<category><![CDATA[internet-sperren]]></category>
		<category><![CDATA[koalition]]></category>
		<category><![CDATA[stasi 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsdimension.de/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Sagt der Spiegel. Also das wäre ja ein Anfang. Sieht so aus, als will sich die FDP tatsächlich an ihre Wahlversprechen halten und den Datenschutz und die Bürgerrechte stärken. SPON schreibt zu den Koalitionsverhandlungen: Die Hürden für Online-Durchsuchungen werden erhöht, die umstrittenen Sperren gegen Kinderpornografie im Web vorerst ausgesetzt. Naja, die schwierigere Onlinedurchsuchung wird Schäuble...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sagt der Spiegel. Also das wäre ja ein Anfang. Sieht so aus, als will sich die FDP tatsächlich an ihre Wahlversprechen halten und den Datenschutz und die Bürgerrechte stärken.</p>
<p><a class="extern" href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,655464,00.html">SPON</a> schreibt zu den Koalitionsverhandlungen:</p>
<blockquote><p>Die Hürden für Online-Durchsuchungen werden erhöht, die umstrittenen Sperren gegen Kinderpornografie im Web vorerst ausgesetzt.</p>
</blockquote>
<p>Naja, die schwierigere Onlinedurchsuchung wird Schäuble jetzt nicht so stören, denn die wurde im ganzen 2009 noch <a class="extern" href="http://blog.fefe.de/?ts=b42894c2">nicht einmal eingesetzt</a>. Komisch, denn allein damit sollte es doch möglich sein, Terroristen zu bekämpfen. Aber wo keine sind, kann man eben auch keine bekämpfen. <img src='http://www.tomsdimension.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_tongue.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aber Löschen vor Sperren gilt eigentlich auch aktuell schon bei den Internet-Sperren. Bleiben wir aber erstmal optimistisch und hoffen das beste.  <img src='http://www.tomsdimension.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_pray.gif' alt=':pray:' class='wp-smiley' /> </p>
 <p style="border-top: 1px #ccc solid; margin-top: 20px; padding-top:10px; font-size: 10px;">
			Hier kannst du den <a href="http://www.tomsdimension.de/politisch/fdp-stoppt-internetsperren">Artikel im Original</a> lesen und
			<a href="http://www.tomsdimension.de/politisch/fdp-stoppt-internetsperren#respond">einen Kommentar schreiben</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomsdimension.de/politisch/fdp-stoppt-internetsperren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>33% Yeaahh</title>
		<link>http://www.tomsdimension.de/politisch/33-yaeehh</link>
		<comments>http://www.tomsdimension.de/politisch/33-yaeehh#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[gewählt]]></category>
		<category><![CDATA[politisch]]></category>
		<category><![CDATA[bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[fdp]]></category>
		<category><![CDATA[piraten]]></category>
		<category><![CDATA[spd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsdimension.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Das ist doch mal ein voller Erfolg. Die Piraten haben 33% erzielt, beim ersten Versuch! Super oder? Und wer nun glaub, dass ich spinne, muss einfach nur mal die Perspektive wechseln. Das ist ja das tolle an an Statistiken und Prozentrechnungen. Also bundesweit so alles zusammen haben die Piraten 2%. Zum Vergleich mit den Europawahlen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist doch mal ein voller Erfolg. Die <strong>Piraten <img src='http://www.tomsdimension.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_pirat.gif' alt=':pirat:' class='wp-smiley' />   haben 33% erzielt</strong>, beim ersten Versuch! Super oder? Und wer nun glaub, dass ich spinne, muss einfach nur mal die Perspektive wechseln. Das ist ja das tolle an an Statistiken und Prozentrechnungen. Also bundesweit so alles zusammen haben die Piraten 2%. Zum Vergleich mit den Europawahlen mit 0,9% auch schon ein Anstieg. Aber sie haben auch 33% der Sonstigen (6%) für sich erobert. Siehste, alles eine Frage der Blickrichtung.  <img src='http://www.tomsdimension.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ok, die SPD ist raus, gut so, haben eh nur der CDU nachgeredet. Nun mal sehen, was die FDP meint, wenn sie sich um den Datenschutz kümmern will. Stasi 2.0 Schäuble und Zensursula werden wohl ihre Ämter behalten. Das hätte besser laufen können.</p>
 <p style="border-top: 1px #ccc solid; margin-top: 20px; padding-top:10px; font-size: 10px;">
			Hier kannst du den <a href="http://www.tomsdimension.de/politisch/33-yaeehh">Artikel im Original</a> lesen und
			<a href="http://www.tomsdimension.de/politisch/33-yaeehh#respond">einen Kommentar schreiben</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomsdimension.de/politisch/33-yaeehh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>unwählbar: Silvana Koch-Mehrin (FDP)</title>
		<link>http://www.tomsdimension.de/politisch/unwaehlbar-silvana-koch-mehrin-fdp</link>
		<comments>http://www.tomsdimension.de/politisch/unwaehlbar-silvana-koch-mehrin-fdp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 11:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[gewählt]]></category>
		<category><![CDATA[politisch]]></category>
		<category><![CDATA[europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[fdp]]></category>
		<category><![CDATA[Silvana Koch-Mehrin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsdimension.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Auf F!XMBR (Lesebefehl!) gibt es eine umfangreiche Darstellung der aktuellen FDP-Frontfrau die uns von oben herab den Plakaten so schön anlächelt. Sie wohnt in Brüssel, rechnet aber Arbeitswege ab Köln ab? Sie fehlt beim Großteil der Sitzungen? Sie hat keine Zeit für ihren Job aber für "Beiträge und Vorträge" für die sie 2005-2008 über 80.000...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-433" title="FDP zur Pressefreiheit" src="http://www.tomsdimension.de/wp/wp-content/uploads/2009/06/fdp_pressefreiheit.jpg" alt="FDP zur Pressefreiheit" width="500" height="236" /></p>
<p><a class="extern" href="http://www.fixmbr.de/silvana-koch-mehrin-wer-hoch-fliegt-kann-tief-fallen/">Auf F!XMBR</a> (Lesebefehl!) gibt es eine umfangreiche Darstellung der aktuellen FDP-Frontfrau die uns von <span style="text-decoration: line-through;">oben herab</span> den Plakaten so schön anlächelt.</p>
<p>Sie wohnt in Brüssel, rechnet aber Arbeitswege ab Köln ab?<br />
Sie fehlt beim Großteil der Sitzungen?<br />
Sie hat keine Zeit für ihren Job aber für "Beiträge und Vorträge" für die sie 2005-2008 über 80.000 Euro kassiert hat?<br />
Sie gibt falsche eidesstattliche Erklärungen ab?<br />
Sie will der Presse und Blogs Berichte dazu verbieten?<br />
Sie steht der INSM nahe?</p>
<p>(Fast) nichts tun, viel verdienen. Dafür steht die FDP?</p>
<p>Tja, wieder eine Partei mehr, die kein Kreuz erhalten darf. Fazit von Chris:</p>
<blockquote><p>Von so einer Person wie diesem offensichtlichen FDP-Kunstprodukt möchte ich nicht in Brüssel und Straßburg vertreten werden. An Silvana Koch-Mehrin stimmt meiner Meinung nach nichts. INSM-Tätigkeit, Arbeitsmoral, Angriffe auf die Pressefreiheit und das Recht der freien Meinungsäußerung - und all die Sachen, die im Verborgenen laufen. Man kann die Leute nur auffordern, auf keinen Fall am Sonntag die FDP zu wählen - nur leider steht dem die Große Koalition entgegen. Silvana Koch-Mehrin ist wohl nicht nur ein Kunstprodukt, sondern auch ein politisches Glückskind. Vor 5 Jahren gab es ein ähnliches politisches Bild wie heute - sie wurde nicht gewählt, die anderen wurden abgelehnt. Und wie das bei Protestparteien immer so ist - dann lächeln solche Personen in die Kameras. Und die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland schauen in die Röhre.</p></blockquote>
<p>Schon am Sonntag ist Europawahl! Wer bleibt da übrig?</p>
 <p style="border-top: 1px #ccc solid; margin-top: 20px; padding-top:10px; font-size: 10px;">
			Hier kannst du den <a href="http://www.tomsdimension.de/politisch/unwaehlbar-silvana-koch-mehrin-fdp">Artikel im Original</a> lesen und
			<a href="http://www.tomsdimension.de/politisch/unwaehlbar-silvana-koch-mehrin-fdp#respond">einen Kommentar schreiben</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomsdimension.de/politisch/unwaehlbar-silvana-koch-mehrin-fdp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlwerbung gesichtet</title>
		<link>http://www.tomsdimension.de/politisch/wahlwerbung-gesichtet</link>
		<comments>http://www.tomsdimension.de/politisch/wahlwerbung-gesichtet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 09:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[gewählt]]></category>
		<category><![CDATA[politisch]]></category>
		<category><![CDATA[bayernpartei]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[fdp]]></category>
		<category><![CDATA[grüne]]></category>
		<category><![CDATA[linke]]></category>
		<category><![CDATA[spd]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsdimension.de/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Chris von F!XMBR hat sich die Wahlwerbespots zur Europawahl mal genauer angeschaut. Fazit: Die Wahlwerbespots der Parteien zur Europawahl sind eine Frechheit sondergleichen. Sie zeigen, wie weit abgehoben die Politiker in ihren Elfenbeintürmen leben, weit weg von den Menschen. Sie beweisen, dass keine der Parteien eine wirklich Botschaft hat, gar Lösungsvorschläge für die derzeitige Krise....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chris von F!XMBR hat sich die <a class="extern" href="http://www.fixmbr.de/fuer-den-inhalt-des-spots-sind-ausschliesslich-die-parteien-verantwortlich">Wahlwerbespots zur Europawahl</a> mal genauer angeschaut. Fazit:</p>
<blockquote><p>Die Wahlwerbespots der Parteien zur Europawahl sind eine Frechheit sondergleichen. Sie zeigen, wie weit abgehoben die Politiker in ihren Elfenbeintürmen leben, weit weg von den Menschen. Sie beweisen, dass keine der Parteien eine wirklich Botschaft hat, gar Lösungsvorschläge für die derzeitige Krise. Das Gegenteil ist der Fall.</p>
</blockquote>
<p>Klingt nach Versagen auf der ganzen Linie. Aber es gibt ja noch andere Parteien. In den Kommentaren wird auf den <a class="extern" href="http://www.youtube.com/watch?v=on5wVW-67kc&amp;feature=related">Spot der Bayernpartei</a> hingewiesen. Das hätte ich denen gar nicht zugetraut.  <img src='http://www.tomsdimension.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
 <p style="border-top: 1px #ccc solid; margin-top: 20px; padding-top:10px; font-size: 10px;">
			Hier kannst du den <a href="http://www.tomsdimension.de/politisch/wahlwerbung-gesichtet">Artikel im Original</a> lesen und
			<a href="http://www.tomsdimension.de/politisch/wahlwerbung-gesichtet#respond">einen Kommentar schreiben</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomsdimension.de/politisch/wahlwerbung-gesichtet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

